טבלאות שכר ביומד

לפניכם טבלאות שכר בתחום הביומד, מכשור רפואי וקלינטק. חברת Jobinfo מעדכנת טבלאות שכר במגוון תפקידים בתחום הביומד, מכשור רפואי וקלינטק, בכל תחילת רבעון.
 

טבלאות שכר עדכניות בתחום הביומד

טבלאות שכר אלו מציגות נתונים המשקללים שני פרמטרים: דרישות השכר של מועמדים בהתאם לניסיונם ותחום התמחותם, ומידע מחברות ביומד, מכשור רפואי וקלינטק המדווחות לנו על שכר שנסגר בפועל עבור תפקידים שונים. 
 
הנתונים מתייחסים לשכר ברוטו באלפי שקלים לחודש כולל עלויות נלוות.
 

Biomed

תפקיד תפקיד ראשון תפקיד שני תפקיד שלישי ניהולי
פיזיקאי/ת 15-20 19-25 25-30 30-36
אלגוריתמאי/ת 20-22 21-24 25-30
מהנדס/ת אפליקציה 10-13 13-17 18-22 22-26
מהנדס/ת V&V 10-12 13-17 17-22 22-28
מנהל/ת מוצר/פרויקט 18-20 20-25 26-30 30-35
מנהל/ת ניסויים קליניים 15-18 18-20 20-25 25-35
איש/אשת רגולציה 9-11 12-15 15-25 25-30
מנהל/ת רגולציה 14-17 17-22 22-30 25-31
מבקר/ת איכות 6-8 8-11 11-14 12-15
מהנדס/ת אבטחת איכות 9-11 12-15 15-25
מנהל/ת אבטחת איכות 15-16 17-22 23-30
עורך/עורכת פטנטים 10-12 14-16 20-30 25-30
צרו קשר עם מומחה השמה
File Size: 3000KB Max
File Types: .doc
*שדה חובה
שלח פנייה