טבלאות שכר הייטק 2024

טבלאות שכר של משרות הייטק 

  1. מידע שאנו אוספים מאלפי המועמדים שאיתם אנו עומדים בקשר, המדווחים לנו על רמת השכר הנוכחית שלהם ועל ציפיות השכר שלהם לתפקיד הבא.
  2. חברות המדווחות לנו מה שכרם של עובדים שהתקבלו.

שקלול זה מאפשר לנו להביא לכם טבלת שכר הייטק 2024 המשקפת תמונה עדכנית ומהימנה למה שהשוק מציע.

טבלאות השכר שלנו מדויקות

טבלאות שכר הייטק ב- Jobinfo מתעדכנות אחת לרבעון. הנתונים בכל טבלת שכר הייטק מתייחסים לשכר ברוטו באלפי שקלים לחודש וכולל עלויות נלוות. את נתוני טבלת שכר הייטק 2024 תוכלו לראות בגלילה מטה.

מחשבון שכר הייטק

להפעלת מחשבון שכר הייטק: הקפידו לבחור תחום, תפקיד ומספר שנות ניסיון והתשובה תופיע באופן אוטומטי בחלונית התחתונה.

מחשבון שכר

הנתונים מתייחסים לשכר ברוטו באלפי שקלים לחודש וכולל עלויות נלוות.

טכנולוגיה

תפקיד בוגר 2-3 שנים 3-5 שנים מעל 5 שנים ראש צוות
Data Security Expert 18-20 21-23 25-28 28-32
Drivers/Kernel מפתח/ת 18-21 25-28 30-34 35-40 38-42
Penetration (בדיקות לעולם ה security) 23-26 26-28 28-30 32-34
Senior Security Researcher 25-30 32-38 38-42 45-50
אבטחת מידע/malware 18-20 20-22 22-25 25-27 28-30
איש/אשת אלגוריתמים (מחקר&פיתוח) 20-25 23-26 32-35 36-42 42-45
בדיקות (QA) 14-16 16-18 18-20 22-26 28-30
מהנדס/ת Post Sale 19-22 22-25 25-28
מהנדס/ת Pre Sale 18-22 22-25 25-28
מהנדס/ת Real Time 20-21 24-28 28-32 32-36 40-42
מהנדס/ת אוטומציה 18-20 20-24 24-27 32-35 35-37
מהנדס/ת מערכת 25-27 27-29 30-35 32-35
מהנדס/ת תמיכה FAE 15-18 18-21 21-24 25-27 28-33
מנהל מוצר 21-24 25-28 28-30 30-35
מנהל/ת פרויקט 20-22 21-28 26-31 30-32
מפתח Fullstack 20-21 26-28 30-34 35-40 40-42
מפתח Python 20-21 26-28 30-34 35-40 40-42
מפתח/ת C#/.NET 20-21 24-26 30-34 35-40 40-42
מפתח/ת למובייל 19-21 24-26 30-34 35-40 40-42
מתכנת ++C 19-21 24-26 30-34 35-40 40-42
מתכנת Java 19-21 26-28 30-34 35-40 40-42

חומרה מולטידספלינרי

חזרה לראש העמוד
תפקיד בוגר 2-3 שנים 3-5 שנים מעל 5 שנים ראש צוות
Analog Circuit 22-26 27-30 35+ 40 +
ASIC/VLSI 20-26 25-30 30-36 35+ 40+
Backend 20-25 22-26 25-35 40+ 40+
Board Design 20-25 22-27 25-30 30-37 35+
FPGA 20-25 24-30 25-32 30-38 35+
RF 20-25 25-30 30-35 35+
מהנדס אלגוריתמים 20-24 24-30 28-40 35-45 40+
מהנדס/ת אינטגרציה 15-17 17-21 20-24 24-26 25+
מהנדס/ת וריפיקציה 20-25 25-28 28-35 35-40 40+
מהנדס/ת מכונות בפיתוח 14-16 18-22 22-25 25-28 25-30
מהנדס/ת מערכת 22-24 24-26 26-30 28-31
מנהל/ת פרויקט שצמח/ה מפיתוח 22-24 25-28 28-32 30-33

מערכות מידע

חזרה לראש העמוד
תפקיד בוגר 2-3 שנים 3-5 שנים מעל 5 שנים ראש צוות
BI 17-22 22-26 25-28 28-31
DBA 17-23 24-31 31-35 32-38
אנאליסט/ית 13-17 18-25 25-30 26-35
מנתח/ת מערכות 9-12 12-15 15-18 18-22 22-24
תפקיד בוגר 2-3 שנים 3-5 שנים מעל 5 שנים ראש צוות
Affiliate Manager 10-12 13-16 16-20 20-22
Media buyer 12-14 15-18 18-20 20-22
מומחה SEO/SEM/PPC 9-15 15-18 18-20 20-23
מומחה UI 12-14 15-22 19-23 23-27
מנהל/ת פרויקט 18-20 21-24 24-27
מעצב/ת גרפי 9-12 12-15 15-18 18-20
מפתח/ת Javascript/ Angular 22-27 26-30 32-38 38-45
מתכנת PHP 20-25 25-32 32-40 35-43
תפקיד בוגר 2-3 שנים 3-5 שנים מעל 5 שנים ראש צוות
DevOps 25-28 30-32 35-37 40-42
מנהל/ת רשת 9-11 12-15 15-18 17-22
מנהל/ת רשת LINUX 16-19 19-23 24-29 30-32
תמיכה טכנית 7-10 10-12 13-17 17-20 20-23

Biomed

תפקיד תפקיד ראשון תפקיד שני תפקיד שלישי ניהולי
פיזיקאי/ת 15-20 19-25 25-30 30-36
אלגוריתמאי/ת 20-22 21-24 25-30
מהנדס/ת אפליקציה 10-13 13-17 18-22 22-26
מהנדס/ת V&V 10-12 13-17 17-22 22-28
מנהל/ת מוצר/פרויקט 18-20 20-25 26-30 30-35
מנהל/ת ניסויים קליניים 15-18 18-20 20-25 25-35
איש/אשת רגולציה 9-11 12-15 15-25 25-30
מנהל/ת רגולציה 14-17 17-22 22-30 25-31
מבקר/ת איכות 6-8 8-11 11-14 12-15
מהנדס/ת אבטחת איכות 9-11 12-15 15-25
מנהל/ת אבטחת איכות 15-16 17-22 23-30
עורך/עורכת פטנטים 10-12 14-16 20-30 25-30

מטה

משאבי אנוש

חזרה לראש העמוד
תפקיד תפקיד ראשון תפקיד שני תפקיד שלישי מנהל מחלקה
מנהל/ת גיוס 13-16 16-20 20-24
מנהל/ת משאבי אנוש 16-19 19-22 22-27 27-32
רכז/ת גיוס 9-12 12-14 14-18

שיווק ומכירות

חזרה לראש העמוד
תפקיד תפקיד ראשון תפקיד שני תפקיד שלישי מנהל מחלקה
Marcom 15-20 20-25 30-35 35-40
איש/אשת שיווק ומכירות - אינטרנט 7-10 10-15 15-18 18-25
כתב/ת שיווק/טכני 9-12 13-15 16-18 19-24
מנהל/ת מכירות בינלאומי 15-20 20-25 25-30 30-38
מנהל/ת מכירות ישראל 8-11 10-14 13-20 20-25
מנהל/ת שיווק בינלאומי 15-20 20-25 25-30 32-35
מנהל/ת שיווק ישראל 12-16 17-20 20-25 25-30
מנהל/ת תיקי לקוחות 8-10 10-14 13-18 18-20
מתאם/מת מכירות/שיווק 7-9 9-12 11-14 14-18
פיתוח עסקי 25-30 30-35 35-38

בכירים

תפקיד 50-150 עובדים בארגון 150-500 עובדים בארגון מעל 500 עובדים בארגון
דירקטור/ית מוצר 40-45 45-50 50-55
דירקטור/ית מכירות 25-30 30-40 40-50
דירקטור/ית פיתוח 45-50 55-60 60-70
דירקטור/ית שיווק 40-45 45-50 50-55
מנכ"ל/ית 60-70 70-80 80-100
סמנכ"ל/ית מערכות מידע/מנמ"ר 40-45 45-50 50-60
סמנכ"ל/ית כספים 35-40 40-45 50-60
סמנכ"ל/ית מחקר ופיתוח 50-55 60-65 65-70
סמנכ"ל/ית פיתוח עסקי 45-50 50-55 55-60
סמנכ"ל/ית שיווק ומכירות 43-45 45-47 47-50
סמנכ"ל/ית תפעול 45-50 50+ 55+
סמנכ"ל/ית משאבי אנוש 25-30 40-45 45-50
 
facebook | twitter שתף ב

צרו קשר עם מומחה השמה
File Size: 3000KB Max
File Types: .doc
*שדה חובה
שלח פנייה